精子密度仪ECI-400
技术参数:
测量范围 | 0-5亿个精子每毫升 |
精准度 | 98% |
读取方法 | 直接读出测量结果,不需要换算表等 |
操作方法 | 简单的按下3个按钮,即得出结果。 |
耗材 | 无任何耗材,优于同类产品,不需要校 |
校准功能 | 本仪器自动校准,无需耗材 |
光源波长 | 470 nm |
显示器 | LED液晶7行英文、数字显示 |
操作环境控制 | 0-50度,低于95%相对湿度 |
电池 | 1*9V |
自动关机 | 停止使用10分钟,空白对照1小时后. |
重量/尺寸 | 192*103*67mm/290克 |
配置 | 圆形比色皿柱2支、中文说明书 |
测量目标 | 公猪精液。 |
2ERO | 说明没有归零 |
0.00 | 表示样品浓度过低 |
Err | 比色槽中有外光源进入,没有盖好 |
----- | 光源过热,需要等待 |
dEAd | 电池没电,请换电池 |
Err | 光弱、光强、无光、和对照液颠倒、读数过低 |
安全须知
1. 警告:
为避免对用户可能造成的伤害,请遵照下列指导:
2. 注意:
为避免损坏仪器,请保护他们免受以下影响: